Las importaciones de gas de España registraron un fuerte incremento durante el pasado mes de octubre, situándose en un total de 40.409 GWh, es decir, un 40,6 por 100 más que lo registrado en octubre de 2020, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Una vez más, durante el mes de octubre fue Argelia el principal suministrador de gas a España, con un total de 13.968 GWh, lo que supone el 34,57 por 100 del total. En segundo lugar, Estados Unidos exportó a España 10.172 GWh (con un incremento del 126,3 por 100) y, a continuación, Nigeria aumentó también sus exportaciones a nuestro país hasta los 6.108 GWh, con un incremento del 127,9 por 100.
Con motivo, fundamentalmente, de la interrupción del suministro procedente de Argelia a través de Marruecos, durante el mes de octubre, las importaciones de GNL supusieron un 64,19 por 100 del total, correspondiendo el restante 35,81 por 100 a las importaciones de GN. 29/12/2021
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Octubre 2021 | Variación 21/20 (%) | Enero-octubre 2021 | Variación 21/20 (%) |
Perú | 865 | - | 865 | -53,9 |
Trinidad y Tobago | - | -100,0 | 12.270 | -45,1 |
Argentina | - | - | - | -100,0 |
Am. Central y del Sur | 865 | 11,3 | 13.135 | -49,3 |
Estados Unidos | 10.172 | 126,3 | 43.034 | -13,9 |
América del Norte | 10.172 | 126,3 | 43.034 | -13,9 |
Bélgica | - | - | 2 | -99,7 |
GN | - | - | 2 | -99,7 |
GNL | - | - | - | - |
Francia | 1.884 | 287,3 | 13.451 | -25,5 |
GN | 1.884 | 287,3 | 13.451 | -17,2 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Gibraltar | - | - | 209 | 1,6 |
Noruega | 963 | 302,8 | 9.440 | -41,9 |
GN | 963 | 302,8 | 9.440 | -11,9 |
GNL | - | - | - | -100 |
Portugal | 72 | - | 3.044 | 103,6 |
GN | 72 | - | 3.043 | 103,5 |
GNL | - | - | 1 | - |
Rusia | 2.561 | -16,5 | 29.229 | -9,0 |
Europa y Euroasia | 5.479 | 44,5 | 55.374 | -19,4 |
Qatar | 2.733 | 210,7 | 23.514 | -22,9 |
Oriente Medio | 2.733 | 210,7 | 23.514 | -22,9 |
Angola | - | - | - | -100,0 |
Argelia | 13.968 | -8,4 | 155.878 | 101,1 |
GN | 11.551 | -21,7 | 138.174 | 88,2 |
GNL | 2.417 | 387,2 | 14.324 | 298,9 |
Camerún | - | - | - | -100,0 |
Egipto | 1.084 | - | 3.906 | 303,6 |
Guinea Ecuatorial | - | -100,0 | 8.000 | -7,0 |
Nigeria | 6.108 | 127,9 | 37.106 | 11,5 |
África | 21.160 | 12,6 | 204.890 | 63,4 |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 168 | - |
Asia Pacífico | - | - | 168 | - |
Total | 40.409 | 40,6 | 340.114 | 13,2 |
Total GN | 14.470 | -6,5 | 164.109 | 60,2 |
Total GNL | 25.939 | 95,6 | 176.005 | -11,1 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).