Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de julio alcanzaron un total de 4,53 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 11,7 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de julio destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de América Central y del Sur, que aumentaron un 206,5 por 100, sumando un total de 567.000 toneladas. También aumentaron las procedentes de América del Norte (un 25,2 por 100), con un muy significativo incremento en el caso de Estados Unidos.
Por el contrario, las importaciones procedentes de Europa y Eurasia cayeron en su conjunto un 19,4 por 100 y las procedentes de Oriente Medio y de África registraron también descensos del 54,2 y del 23,2 por 100 respectivamente. 30/09/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Julio 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero- julio 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | - | - | - | -100,0 |
Estados Unidos | 512 | 214,1 | 1.888 | 165,9 |
México | 732 | -11,9 | 4.521 | -20,9 |
América del Norte | 1.244 | 25,2 | 6.409 | -5,5 |
Brasil | 133 | -28,1 | 1.910 | 40,3 |
Colombia | - | - | 154 | - |
Trinidad y Tobago | 51 | - | 356 | - |
Venezuela | 383 | - | 1.113 | -0,6 |
A. Central y del Sur | 567 | 206,5 | 3.533 | 42,4 |
Azerbaiyán | 178 | -51,0 | 1.044 | -14,1 |
Italia | 74 | - | 245 | 380,4 |
Kazajastán | 426 | -4,7 | 2.086 | -30,8 |
Noruega | 176 | 67,6 | 490 | -56,6 |
Reino Unido | - | -100,0 | 629 | 95,3 |
Rusia | - | -100,0 | 880 | -24,5 |
Otros Europa | 39 | 5,4 | 326 | 29,4 |
Europa y Euroasia | 893 | -19,4 | 5.700 | -20,3 |
Arabia Saudí | 171 | -73,4 | 3.294 | -33,2 |
Irak | 356 | -29,8 | 2.412 | -31,5 |
Irán | - | - | - | - |
Oriente Medio | 527 | -54,2 | 5.706 | -32,5 |
Angola | 131 | 336,7 | 1.040 | -17,5 |
Argelia | 80 | - | 455 | -23,5 |
Camerún | 94 | - | 313 | -20,6 |
Congo | - | - | 745 | - |
Egipto | - | - | 266 | 40,0 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | 132 | -52,9 | 326 | -21,3 |
Libia | - | -100,0 | 901 | -82,3 |
Nigeria | 867 | 64,8 | 6.672 | 13,0 |
Otros África | - | - | 314 | 80,5 |
África | 1.304 | -23,2 | 11.032 | -21,9 |
Total | 4.535 | -11,7 | 32.380 | -16,9 |
Total OPEP | 2.120 | -25,5 | 16.958 | -26,1 |
Total No-OPEP | 2.415 | 5,6 | 15.422 | -3,9 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia