Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de abril alcanzaron un total de 5,16 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,2 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Este descenso se debe al fuerte retroceso de las importaciones registrado en Europa y Eurasia y, sobre todo, África. Por el contrario, las importaciones provenientes de América del Norte y América del Sur registraron sendos incrementos del 74,2 y del 164,9 por 100 respectivamente, destacando las provenientes de México y de Brasil. Las procedentes de Oriente Medio registraron también un incremento del 15,4 por 100.
Las importaciones de países miembros de la OPEP supusieron el 50,77 por 100 del total, correspondiendo el restante 49,23 por 100 a países no miembros del cartel. 09/07/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Abril 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero-abril 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | - | - | - | -100,0 |
Estados Unidos | 397 | - | 1.189 | 271,6 |
México | 1.021 | 25,4 | 2.759 | -14,4 |
América del Norte | 1.418 | 74,2 | 3.948 | 3,3 |
Brasil | 514 | 452,7 | 1.424 | 60,9 |
Colombia | - | - | - | - |
Trinidad y Tobago | 51 | - | 152 | - |
Venezuela | 76 | -49,0 | 346 | -63,5 |
A. Central y del Sur | 641 | 164,9 | 1.922 | 4,9 |
Azerbaiyán | - | -100,0 | 317 | -62,8 |
Italia | 26 | - | 86 | 68,6 |
Kazajastán | 334 | -17,3 | 1.261 | -21,7 |
Noruega | - | -100,0 | 88 | -88,4 |
Reino Unido | - | -100,0 | 268 | 65,4 |
Rusia | 80 | -60,0 | 680 | 126,7 |
Otros Europa | 41 | 127,8 | 229 | 68,4 |
Europa y Euroasia | 481 | -47,7 | 2.929 | -24,3 |
Arabia Saudí | 898 | 23,0 | 2.396 | -12,8 |
Irak | 420 | 1,9 | 1.590 | -20,2 |
Irán | - | - | - | - |
Oriente Medio | 1.318 | 15,4 | 3.986 | -15,9 |
Angola | 85 | -38,4 | 771 | -18,7 |
Argelia | 123 | - | 268 | -49,7 |
Camerún | - | -100,0 | 219 | -44,4 |
Congo | 124 | - | 745 | - |
Egipto | 68 | 11,5 | 198 | 4,2 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | - | -100,0 | 70 | -47,8 |
Libia | 83 | -92,7 | 647 | -74,2 |
Nigeria | 816 | 5,3 | 4.080 | 24,6 |
Otros África | - | - | 314 | 252,8 |
África | 1.299 | -45,4 | 7.312 | -10,3 |
Total | 5.157 | -6,2 | 20.097 | -10,4 |
Total OPEP | 2.625 | -24,5 | 10.913 | -17,1 |
Total No-OPEP | 2.532 | 25,3 | 9.184 | -0,7 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia