Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de marzo alcanzaron un total de 5,06 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 10,6 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Este descenso se debe al retroceso de las importaciones registrado en Europa y Eurasia, Oriente Medio y África. Por el contrario, las importaciones provenientes de América del Norte y América del Sur registraron sendos incrementos del 14,1 y del 107,9 por 100 respectivamente, destacando las provenientes de Brasil.
Las importaciones de países miembros de la OPEP supusieron el 55,46 por 100 del total, correspondiendo el restante 44,54 por 100 a países no miembros del cartel. 03/06/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Marzo 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero-marzo 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | - | -100,0 | - | -100,0 |
Estados Unidos | 389 | 159,3 | 792 | 147,5 |
México | 718 | -1,4 | 1.738 | -27,9 |
América del Norte | 1.107 | 14,1 | 2.530 | -15,9 |
Brasil | 335 | 264,1 | 910 | 14,9 |
Colombia | - | - | - | - |
Trinidad y Tobago | 50 | - | 101 | - |
Venezuela | 118 | -21,3 | 270 | -66,2 |
A. Central y del Sur | 503 | 107,9 | 1.281 | -19,4 |
Azerbaiyán | - | -100,0 | 317 | -59,3 |
Italia | 30 | 7,1 | 60 | 17,6 |
Kazajastán | 323 | 280,0 | 927 | -23,2 |
Noruega | - | -100,0 | 88 | -85,6 |
Reino Unido | - | -100,0 | 268 | 219,0 |
Rusia | - | - | 600 | 500,0 |
Otros Europa | 61 | 52,5 | 188 | 59,3 |
Europa y Euroasia | 414 | -46,9 | 2.448 | -17,0 |
Arabia Saudí | 421 | -35,8 | 1.498 | -25,8 |
Irak | 422 | -32,9 | 1.170 | -25,9 |
Irán | - | - | - | - |
Oriente Medio | 843 | -34,4 | 2.668 | -25,8 |
Angola | 144 | -45,9 | 686 | -15,3 |
Argelia | 84 | -60,7 | 145 | -72,8 |
Camerún | 219 | - | 219 | -16,1 |
Congo | 373 | - | 621 | - |
Egipto | 130 | 91,2 | 130 | 0,8 |
Gabón | - | -100,0 | - | -100,0 |
Guinea | - | - | 70 | - |
Libia | - | -100,0 | 564 | -58,7 |
Nigeria | 1.246 | 17,4 | 3.264 | 30,6 |
Otros África | - | -100,0 | 314 | 252,8 |
África | 2.196 | -8,0 | 6.013 | 4,1 |
Total | 5.063 | -10,6 | 14.940 | -11,7 |
Total OPEP | 2.808 | -23,4 | 8.288 | -14,5 |
Total No-OPEP | 2.255 | 12,9 | 6.652 | -8,0 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia