Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de diciembre alcanzaron un total de 5,47 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 0,6 por 100 con respecto al mismo mes de 2018.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de diciembre destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de América del Norte, que aumentaron un 67,0 por 100, destacando especialmente las de México (874.000 toneladas, con un incremento del 8 por 100). También aumentaron las procedentes de Europa y Eurasia (un 7,9 por 100), con incrementos significativos de Noruega y Reino Unido.
Por el contrario, las importaciones procedentes de América Central y del Sur cayeron en su conjunto un 17,5 por 100 y las procedentes de Oriente Medio registraron también un descenso del 19,7 por 100. 04/03/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Diciembre 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-diciembre 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | 167 | - | 669 | -41,2 |
Estados Unidos | 310 | - | 1.909 | 97,6 |
México | 874 | 8,0 | 9.431 | 0,5 |
América del Norte | 1.351 | 67,0 | 12.009 | 4,6 |
Brasil | 326 | -12,4 | 2.361 | -49,0 |
Colombia | - | - | - | -100,0 |
Trinidad y Tobago | - | - | 51 | - |
Venezuela | 155 | -26,5 | 2.297 | 265,2 |
A. Central y del Sur | 481 | -17,5 | 4.709 | -21,7 |
Azerbaiyán | - | | 1.393 | 9,5 |
Italia | - | - | 77 | -7,2 |
Kazajastán | 175 | -37,7 | 3.912 | -12,6 |
Noruega | 330 | 275,0 | 2.213 | 41,9 |
Reino Unido | 186 | 135,4 | 857 | 31,8 |
Rusia | 100 | - | 1.591 | 56,3 |
Otros Europa | 84 | 115,4 | 574 | 12,8 |
Europa y Euroasia | 875 | 7,9 | 10.617 | 11,0 |
Arabia Saudí | 656 | 30,2 | 8.246 | 10,1 |
Irak | 83 | -80,0 | 5.264 | 12,5 |
Irán | - | - | - | -100,0 |
Oriente Medio | 739 | -19,7 | 13.510 | -20,8 |
Angola | 133 | -8,3 | 2.144 | -20,4 |
Argelia | 209 | 167,9 | 1.383 | 38,4 |
Camerún | - | - | 394 | 10,7 |
Congo | - | - | - | -100,0 |
Egipto | - | - | 319 | 23,2 |
Gabón | - | - | 90 | - |
Guinea | - | - | 1.157 | 51,8 |
Libia | 862 | 11,4 | 8.505 | 19,6 |
Nigeria | 819 | -29,9 | 11.198 | 9,1 |
Otros África | - | -100,0 | 268 | -65,5 |
África | 2.023 | -12,5 | 25.458 | 8,5 |
Total | 5.469 | 0,6 | 66.303 | -1,9 |
Total OPEP | 2.917 | -11,5 | 40.284 | 1,3 |
Total No-OPEP | 2.552 | 19,4 | 26.019 | -6,5 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia