Las importaciones de gas de España han registrado nuevamente un fuerte incremento durante el pasado mes de noviembre, situándose en un total de 34.284 GWh, es decir, un 32,0 por 100 más que lo registrado en noviembre de 2018, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Una vez más, durante el mes de noviembre fue Argelia el principal suministrador de gas a España, con un total de 14.722 GWh, lo que supone nada menos que el 42,94 por 100 del total. En segundo lugar, Estados Unidos exportó a España 8.806. También fueron significativas las importaciones procedentes de Nigeria (2.824 GWh), Qatar (2.656 GWh), Noruega (1.195 GWh) o Rusia (1.158 GWh).
En el mes de noviembre, las importaciones de GNL supusieron un 52,54 por 100 del total, correspondiendo el restante 47,46 por 100 a las importaciones de GN. 30/01/2020
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Noviembre 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-noviembre 2019 | Variación 19/18 (%) |
Perú | 966 | -50,2 | 5.004 | -69,7 |
Trinidad y Tobago | 1.581 | -38,2 | 29.705 | 37,0 |
Am. Central y del Sur | 2.547 | -43,4 | 34.709 | -9,1 |
Estados Unidos | 8.806 | - | 40.930 | 1.636,7 |
América del Norte | 8.806 | - | 40.930 | 1.636,7 |
Bélgica | - | - | 1.097 | 22,4 |
GN | - | - | 11 | 2.249,6 |
GNL | - | - | 1.086 | 21,2 |
Francia | 257 | -84,5 | 29.245 | 215,8 |
GN | 257 | -84,5 | 29.245 | 233,3 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Gibraltar | 24 | - | 95 | - |
Noruega | 1.195 | -63,1 | 25.733 | -18,7 |
GN | 1.195 | -63,1 | 19.285 | -25,9 |
GNL | - | - | 6.448 | 14,7 |
Holanda | - | - | 27 | - |
Portugal | 95 | 690,2 | 1.757 | 1.551,1 |
GN | 95 | 690,2 | 1.757 | 1.560,5 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Rusia | 1.158 | 6,1 | 32.360 | 273,3 |
Europa y Euroasia | 2.729 | -54,5 | 90.313 | 78,5 |
Qatar | 2.656 | 51,3 | 46.183 | 32,1 |
Oriente Medio | 2.656 | 51,3 | 46.183 | 32,1 |
Angola | - | - | 3.051 | 195,3 |
Argelia | 14.722 | -3,9 | 122.591 | -33,5 |
GN | 14.722 | 2,7 | 110.512 | -34,8 |
GNL | - | -100,0 | 12.078 | -18,7 |
Camerún | - | - | 966 | - |
Nigeria | 2.824 | -46,8 | 43.360 | 6,1 |
África | 17.545 | -15,0 | 169.967 | -24,9 |
Total | 34.284 | 4,2 | 382.103 | 8,5 |
Total GN | 16.269 | -15,4 | 160.810 | -21,3 |
Total GNL | 18.015 | 32,0 | 221.293 | 49,6 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).