Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de noviembre alcanzaron un total de 4,99 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 10,0 por 100 con respecto al mismo mes de 2018.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de noviembre destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Estados Unidos, que aumentaron un 139,5 por 100, y las de América Central y del Sur (un 6,7 por 100 más), destacando las procedentes de Venezuela, que aumentaron un 121,4 por 100 con respecto a noviembre de 2018.
Por el contrario, las importaciones procedentes de Europa y Eurasia cayeron en su conjunto un 33,9 por 100. Las procedentes de África y Oriente Medio registraron también descensos del 4,1 y 17,6 por 100 respectivamente. 29/01/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Noviembre 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-noviembre 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | - | - | 502 | -55,8 |
Estados Unidos | 194 | 139,5 | 1.599 | 65,5 |
México | 716 | -18,3 | 8.557 | -0,2 |
América del Norte | 910 | -4,9 | 10.658 | -0,2 |
Brasil | 189 | -18,2 | 2.035 | -52,2 |
Colombia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Trinidad y Tobago | 51 | - | 51 | - |
Venezuela | 321 | 121,4 | 2.142 | 412,4 |
A. Central y del Sur | 561 | 6,7 | 4.228 | -22,2 |
Azerbaiyán | - | - | 1.393 | 46,9 |
Italia | 26 | - | 77 | -7,2 |
Kazajastán | 183 | -61,7 | 3.737 | -10,9 |
Noruega | 88 | - | 1.883 | 28,0 |
Reino Unido | - | -100,0 | 671 | 17,5 |
Rusia | 100 | - | 1.491 | 46,5 |
Otros Europa | 62 | 67,6 | 490 | 4,3 |
Europa y Euroasia | 459 | -33,9 | 9.742 | 11,3 |
Arabia Saudí | 740 | 6,2 | 7.590 | 8,6 |
Irak | 316 | -45,9 | 5.181 | 21,6 |
Irán | - | - | - | -100,0 |
Oriente Medio | 1.056 | -17,6 | 12.771 | -20,9 |
Angola | 255 | -4,1 | 2.011 | -21,1 |
Argelia | 35 | -64,3 | 1.174 | 27,5 |
Camerún | - | - | 394 | 10,7 |
Congo | - | - | - | -100,0 |
Egipto | 68 | 4,6 | 319 | 23,2 |
Gabón | - | - | 90 | - |
Guinea | 194 | - | 1.157 | 51,8 |
Libia | 470 | -15,6 | 7.643 | 20,6 |
Nigeria | 896 | -19,4 | 10.379 | 14,1 |
Otros África | 94 | - | 268 | -57,5 |
África | 2.012 | -4,1 | 23.435 | 10,8 |
Total | 4.998 | -10,0 | 60.834 | -2,1 |
Total OPEP | 3.227 | -6,7 | 37.367 | 2,5 |
Total No-OPEP | 1.771 | -15,5 | 23.467 | -8,7 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia