Las importaciones de gas de España han registrado un fuerte incremento durante el pasado mes de septiembre, situándose en un total de 40.448 GWh, es decir, un 37,5 por 100 más que lo registrado en septiembre de 2018, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Este incremento se corresponde con un extraordinario aumento de la importación de GNL, que aumentó un 140,3 por 100, sumando un total de 29.519 GWh, mientras que las de GN descendieron un 36,2 por 100, situándose en 10.929 GWh.
Durante el mes de septiembre fue Argelia el principal suministrador de gas a España, con 8.786 GWh, seguido de Rusia, que, en segundo lugar, exportó a España 7.840 GWh. También fueron significativas las importaciones procedentes de Estados Unidos (6.529 GWh), Qatar (5.061 GWh), Trinidad y Tobago (4.053 GWh) y Nigeria, con 3.512 GWh. 02/12/2019
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Septiembre 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-septiembre 2019 | Variación 19/18 (%) |
Perú | 860 | 0,2 | 860 | -92,7 |
Trinidad y Tobago | 4.053 | 141,8 | 28.124 | 61,3 |
Am. Central y del Sur | 4.913 | 93,9 | 28.984 | -0,7 |
Estados Unidos | 6.529 | - | 26.860 | 2.728,3 |
América del Norte | 6.529 | - | 26.860 | 2.728,3 |
Bélgica | 1 | 226,0 | 1.088 | 21,3 |
GN | 1 | 226,0 | 1 | 226,0 |
GNL | - | - | 1.086 | 21,2 |
Francia | 2.154 | 75,7 | 25.194 | 321,6 |
GN | 2.154 | 75,7 | 25.194 | 359,0 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Gibraltar | 14 | - | 41 | - |
Noruega | 1.998 | -6,9 | 22.300 | -9,9 |
GN | 1.998 | -6,9 | 16.782 | -16,2 |
GNL | - | - | 5.518 | 17,4 |
Holanda | - | - | 27 | - |
Portugal | - | - | 1.662 | 3.456,4 |
GN | - | - | 1.662 | 3.502,8 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Rusia | 7.480 | 650,1 | 27.954 | 422,4 |
Europa y Euroasia | 11.647 | 166,5 | 78.266 | 111,5 |
Qatar | 5.061 | 0,6 | 41.371 | 40,1 |
Oriente Medio | 5.061 | 0,6 | 41.371 | 40,1 |
Angola | - | - | 3.051 | 195,3 |
Argelia | 8.786 | -36,2 | 93.233 | -40,1 |
GN | 6.775 | -50,8 | 82.766 | -42,0 |
GNL | 2.011 | - | 10.467 | -18,7 |
Camerún | - | - | 966 | - |
Nigeria | 3.512 | -5,7 | 37.574 | 18,7 |
África | 12.298 | -29,7 | 134.824 | -28,4 |
Total | 40.448 | 37,5 | 310.305 | 8,9 |
Total GN | 10.929 | -36,2 | 126.406 | -24,9 |
Total GNL | 29.519 | 140,3 | 183.899 | 57,6 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).