Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de septiembre alcanzaron un total de 5,14 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 13,9 por 100 con respecto al mismo mes de 2018.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de septiembre destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de África, que aumentaron un 9,0 por 100 con respecto a septiembre de 2018, sumando un total de 2,43 millones de toneladas toneladas.
Las importaciones procedentes de América Central y del Sur aumentaron en su conjunto un 7,6 por 100. Por el contrario, las procedentes de América del Norte, Europa y Eurasia y las de Oriente Medio registraron descensos del 16,1, 22,9 y 44,6 por 100 respectivamente. 29/11/2019
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Agosto 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-agosto 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | - | -100,0 | 502 | -51,8 |
Estados Unidos | 191 | 112,2 | 1.055 | 34,6 |
México | 587 | -21,0 | 7.110 | 0,1 |
América del Norte | 778 | -16,1 | 8.667 | -2,9 |
Brasil | 92 | -78,9 | 1.645 | -53,3 |
Colombia | - | - | - | -100,0 |
Venezuela | 378 | - | 1.649 | 1.240,7 |
A. Central y del Sur | 470 | 7,6 | 3.294 | -19,6 |
Azerbaiyán | - | - | 1.310 | 38,2 |
Italia | - | | 51 | -12,1 |
Kazajastán | 92 | -69,2 | 3.460 | 8,9 |
Noruega | 250 | 180,9 | 1.380 | 29,7 |
Reino Unido | 121 | 51,3 | 596 | 24,2 |
Rusia | - | -100,0 | 1.206 | 18,5 |
Otros Europa | 59 | 51,3 | 348 | -6,2 |
Europa y Euroasia | 522 | -22,9 | 8.351 | 17,3 |
Arabia Saudí | 656 | -22,5 | 6.293 | 9,7 |
Irak | 285 | | 4.581 | 45,5 |
Irán | - | -100,0 | - | -100,0 |
Oriente Medio | 941 | -44,6 | 10.874 | -19,4 |
Angola | - | -100,0 | 1.490 | -30,5 |
Argelia | 241 | - | 1.003 | 45,6 |
Camerún | - | - | 394 | 10,7 |
Congo | - | - | - | -100,0 |
Egipto | 61 | - | 251 | 29,4 |
Gabón | - | - | 90 | - |
Guinea | 133 | -4,3 | 819 | 33,0 |
Libia | 740 | 11,6 | 6.515 | 25,1 |
Nigeria | 1.251 | 39,6 | 8.232 | 18,6 |
Otros África | - | - | 174 | -72,4 |
África | 2.426 | 9,0 | 18.968 | 12,2 |
Total | 5.137 | -13,9 | 50.154 | -0,8 |
Total OPEP | 3.684 | -6,1 | 30.672 | 4,6 |
Total No-OPEP | 1.453 | -28,8 | 19.482 | -8,1 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia