Las importaciones de gas de España han registrado un sensible descenso durante el pasado mes de abril, situándose en 29.777 GWh, es decir, un 8,5 por 100 menos que lo registrado en abril de 2018, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Este descenso se corresponde con el que han registrado las importaciones de GN, ya que estas cayeron un 28,9 por 100, para sumar un total de 13.365 GWh, mientras que las de GNL aumentaron un 19,2 por 100, alcanzando 16.412.
A pesar de un significativo descenso (un 29,8 por 100 menos que en abril de 2018), en abril fue nuevamente Argelia el principal suministrador de gas natural a España, con 12.021 GWh. Destaca especialmente el volumen de las importaciones procedentes de Nigeria, que alcanzó un total de 4.757 GWh. También fueron significativas las importaciones procedentes Noruega (2.931 GWh), Qatar (2.733 GWh) o trinidad y Tobago (2.678 GWh). 10/07/2019
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Abril 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-abril 2019 | Variación 19/18 (%) |
Perú | - | - | - | -100,0 |
Trinidad y Tobago | 2.678 | 0,3 | 11.814 | 120,0 |
Am. Central y del Sur | 2.678 | 0,3 | 11.814 | 23,5 |
Estados Unidos | 996 | - | 8.092 | - |
América del Norte | 996 | - | 8.092 | - |
Bélgica | - | - | 48 | - |
GN | - | - | - | - |
GNL | - | - | 48 | - |
Francia | 2.353 | 486,9 | 13.452 | 229,7 |
GN | 2.353 | 486,9 | 13.452 | 274,3 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Noruega | 2.931 | 11,1 | 10.759 | -8,1 |
GN | 2.005 | 14,9 | 8.910 | -9,5 |
GNL | 927 | 3,8 | 1.850 | -0,9 |
Holanda | - | - | 27 | - |
Portugal | 214 | 1.156,7 | 1.476 | 5.351,3 |
GN | 214 | 1.156,7 | 1.475,7 | 1.156,7 |
GNL | - | - | - | - |
Rusia | 1.093 | -0,8 | 3.216 | 50,8 |
Europa y Euroasia | 6.592 | 58,5 | 28.977 | 61,4 |
Qatar | 2.733 | -40,3 | 9.011 | -23,3 |
Oriente Medio | 2.733 | -40,3 | 9.011 | -23,3 |
Angola | - | -100,0 | 1.025 | 0,9 |
Argelia | 12.021 | -29,8 | 47.481 | -39,2 |
GN | 8.793 | -47,1 | 42.762 | -38,7 |
GNL | 3.228 | 556,5 | 4.719 | -44,0 |
Camerún | - | - | 969 | - |
Egipto | - | - | - | - |
Nigeria | 4.757 | 57,8 | 18.078 | 14,6 |
África | 16.778 | -20,7 | 67.553 | -28,8 |
Total | 29.777 | -8,5 | 125.448 | -6,5 |
Total GN | 13.365 | -28,9 | 66.599 | -19,9 |
Total GNL | 16.412 | 19,2 | 58.848 | 15,3 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).