Las importaciones de productos petrolíferos registraron un nuevo incremento durante el pasado mes de febrero, situándose en 1,68 millones de toneladas, lo que supone un avance del 2,1 por 100 con respecto al mismo mes del año anterior, según la Corporación de Reservas Energéticas.
Este ascenso obedece, sobre todo, al espectacular incremento de importaciones de gasolinas y de gasóleos, que subieron un 681,8 y un 38,8 por 100, respectivamente.
Por lo que respecta a las exportaciones, estas registraron en enero un descenso del 23,0 por 100 con respecto a febrero de 2018, hasta los 1,49 millones de toneladas. 09/05/2019
Comercio exterior de productos petrolíferos (en miles de toneladas) |
Productos | Febrero 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-febrero 2019 | Variación 19/18 (%) |
Importaciones |
GLPs | 127 | 5,8 | 237 | 16,2 |
Gasolinas | 86 | 681,8 | 284 | 2.481,8 |
Querosenos | 85 | 6,3 | 164 | -29,0 |
Gasóleos | 619 | 38,8 | 1.190 | 19,5 |
Fuelóleos | 545 | -1,1 | 1.281 | 16,7 |
Otros productos | 217 | -50,2 | 441 | -44,5 |
Total | 1.679 | 2,1 | 3.597 | 7,9 |
Exportaciones |
GLPs | 35 | -14,6 | 76 | -7,3 |
Gasolinas | 174 | -45,8 | 352 | -53,1 |
Querosenos | 12 | -60,0 | 68 | -15,0 |
Gasóleos | 395 | -19,9 | 943 | -12,2 |
Fuelóleos | 255 | -23,7 | 467 | -25,2 |
Otros productos | 617 | -13,6 | 1.290 | -6,9 |
Total | 1.488 | -23,0 | 3.196 | -20,0 |
| | | | | |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. Cores