Las importaciones de gas natural de España han registrado un sensible descenso en el pasado mes de noviembre, situándose en 32.888 GWh, es decir, un 13,1 por 100 menos que lo registrado en noviembre de 2017, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Los 32.888 GWh importados por nuestro país en el undécimo mes del año se repartieron en 19.241 GWh por gasoducto (un 58,50 por 100) y 13.647 GWh en forma de GNL (un 41,50 por 100).
Como es habitual, en noviembre Argelia fue el principal suministrador de gas natural a España, con 15.324 GWh, el 46,9 por 100 del total de las importaciones. Nigeria fue el segundo, con 5.308 GWh, seguido de Noruega, con 3.242 GWh, Trinidad y Tobago, con 2.559 GWh y Perú, con 1.941 GWh.
En el acumulado desde enero a noviembre, sin embargo, las importaciones registran un incremento del 0,1 por 100, con un total de 352.292 GWh. 05/02/2019
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Noviembre 2018 | Variación 18/17 (%) | Enero - noviembre 2018 | Variación 18/17 (%) |
Perú | 1.941 | -63,1 | 16.511 | -52,5 |
Trinidad y Tobago | 2.559 | 194,5 | 21.676 | 320,1 |
Am. Central y del Sur | 4.500 | -26,6 | 38.187 | -4,4 |
Estados Unidos | - | -100,0 | 2.357 | -68,7 |
América del Norte | - | -100,0 | 2.357 | -68,7 |
Bélgica | - | - | 896 | - |
GN | - | - | ^ | - |
GNL | - | - | 896 | - |
Francia | 1.656 | 132,0 | 9.264 | -35,7 |
GN | 1.656 | 132,0 | 8.777,0 | -39,1 |
GNL | - | - | 487 | - |
Noruega | 3.242 | -1,7 | 31.661 | -9,9 |
GN | 3.242 | 43,1 | 26.041,4 | 0,2 |
GNL | - | -100,0 | 5.620 | -38,6 |
Rusia | - | - | - | -100,0 |
Holanda | 12 | - | 106 | 419,8 |
Portugal | 12 | - | 105,8 | - |
GN | - | - | 1 | -89,3 |
GNL | 1.092 | - | 8.668 | - |
Europa y Euroasia | 6.001 | 49,6 | 50.596 | -0,2 |
Qatar | 1.756 | -51,7 | 34.960 | 2,9 |
Oriente Medio | 1.756 | -51,7 | 34.960 | 2,9 |
Angola | - | -100,0 | 1.033 | -66,8 |
Argelia | 15.324 | -19,9 | 184.277 | 9,7 |
GN | 14.332 | -11,3 | 169.414,7 | 17,2 |
GNL | 992 | -66,7 | 14.863 | -36,6 |
Egipto | - | - | - | -100,0 |
Nigeria | 5.308 | 80,1 | 40.881 | -14,3 |
África | 20.631 | -7,3 | 226.192 | 2,9 |
Total | 32.888 | -13,5 | 352.292 | 0,1 |
Total GN | 19.241 | 0,5 | 204.339 | 10,5 |
Total GNL | 13.647 | -27,6 | 147.952 | -11,5 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).