Las importaciones de gas natural de España han registrado un sensible descenso en el pasado mes de octubre, situándose en 34.454 GWh, es decir, un 8,8 por 100 menos que lo registrado en octubre de 2017, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Los 34.454 GWh importados por nuestro país en el décimo mes del año se repartieron en 16.843 GWh por gasoducto (un 48,88 por 100) y 17.611 GWh en forma de GNL (un 51,12 por 100).
Como es habitual, en octubre Argelia fue el principal suministrador de gas natural a España, con 13.397 GWh, el 38,88 por 100 del total de las importaciones. Nigeria fue el segundo, con 3.910 GWh, seguido de Noruega, con 3.682 GWh, Qatar, con 3.668 GWh y Perú, con 2.803 GWh.
En el acumulado desde enero a octubre, sin embargo, las importaciones registran un incremento del 1,7 por 100, con un total de 319.400 GWh. 08/01/2019
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Octubre 2018 | Variación 18/17 (%) | Enero - octubre 2018 | Variación 18/17 (%) |
Perú | 2.803 | 0,8 | 14.570 | -50,7 |
República Dominicana | 338 | - | 338 | - |
Trinidad y Tobago | 1.683 | -33,6 | 19.117 | 345,6 |
Am. Central y del Sur | 4.825 | -9,3 | 34.026 | 0,6 |
Estados Unidos | 1.069 | - | 2.018 | -63,7 |
América del Norte | 1.069 | - | 2.018 | -63,7 |
Bélgica | - | - | 896 | - |
GN | - | - | ^ | - |
GNL | - | - | 896 | - |
Francia | 1.629 | -5,3 | 7.605 | -44,5 |
GN | 1.629 | -5,3 | 7.117,9 | -48,0 |
GNL | - | - | 487 | - |
Noruega | 3.682 | -15,6 | 28.420 | -10,7 |
GN | 2.762 | 10,9 | 22.799,9 | -3,8 |
GNL | 920 | -50,9 | 5.620 | -30,8 |
Rusia | - | - | - | -100,0 |
Holanda | 48 | - | 94 | 361,0 |
Portugal | 48 | - | 93,8 | - |
GN | - | - | 1 | -89,3 |
GNL | 2.226 | - | 7.577 | - |
Europa y Euroasia | 7.585 | 24,7 | 44.592 | -4,5 |
Qatar | 3.668 | 104,3 | 33.204 | 9,4 |
Oriente Medio | 3.668 | 104,3 | 33.204 | 9,4 |
Angola | - | -100,0 | 1.033 | -64,8 |
Argelia | 13.397 | -33,0 | 168.954 | 13,5 |
GN | 12.403 | -24,7 | 155.082,7 | 20,8 |
GNL | 994 | -71,8 | 13.871 | -32,3 |
Egipto | - | - | - | -100,0 |
Nigeria | 3.910 | 5,8 | 35.574 | -20,5 |
África | 17.307 | -29,6 | 205.560 | 4,0 |
Total | 34.454 | -8,8 | 319.400 | 1,7 |
Total GN | 16.843 | -18,6 | 185.095 | 11,6 |
Total GNL | 17.611 | 3,1 | 134.305 | -9,4 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).