A pesar de que registraron un significativo descenso durante el mes de junio (un 10,7 por 100 menos que en el mismo mes del año anterior), las importaciones de crudo a España en los seis primeros meses del año alcanzaron un total de 33,06 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,6 por 100 con respecto al mismo periodo de 2017.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de junio destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Oriente Medio que crecieron un 41,8 por 100, así como de las procedentes de América del Norte (un 14,1 por 100 más que en junio del pasado año). Por el contrario, las importaciones procedentes de América Central y del Sur, de África y de Europa y Eurasia registraron descensos del 18,0, 22,6 y 63,7 por 100 respectivamente.
Las importaciones procedentes de países de la OPEP suponen un 62,7 por 100 del total, frente al 37,3 por 100 que corresponden a países no miembros del cartel. 04/09/2018
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Junio 2018 | Variación 18/17 (%) | Enero - junio 2018 | Variación 18/17 (%) |
Canadá | 76 | - | 582 | 66,8 |
Estados Unidos | 184 | 104,4 | 499 | 185,1 |
México | 516 | -12,5 | 4.972 | -0,3 |
América del Norte | 776 | 14,1 | 6.053 | 9,8 |
Brasil | 243 | -51,3 | 2.364 | 23,8 |
Colombia | 151 | - | 151 | -76,2 |
Trinidad y Tobago | - | - | - | -100,0 |
Venezuela | 67 | 6,3 | 123 | -78,5 |
A. Central y del Sur | 461 | -18,0 | 2.638 | -16,6 |
Azerbaiyán | 90 | - | 857 | 91,7 |
Italia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Georgia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Kazajastán | 85 | -75,2 | 2.180 | 3,7 |
Noruega | - | -100,0 | 547 | -63,2 |
Reino Unido | - | -100,0 | 167 | -83,0 |
Rusia | 179 | - | 698 | -43,6 |
Otros Europa | 20 | -48,7 | 273 | 78,4 |
Europa y Euroasia | 374 | -63,7 | 4.722 | -28,3 |
Arabia Saudí | 682 | 92,1 | 3.635 | 22,1 |
Irak | 422 | 9,0 | 2.327 | 3,3 |
Irán | 559 | 29,7 | 2.925 | 72,5 |
Oriente Medio | 1.663 | 41,8 | 8.887 | 28,3 |
Angola | - | -100,0 | 926 | -4,2 |
Argelia | 83 | -43,5 | 443 | -36,4 |
Camerún | 91 | - | 222 | -58,3 |
Congo | - | - | - | - |
Egipto | 65 | - | 194 | -69,2 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | 133 | 34,3 | 338 | -19,1 |
Libia | 541 | 33,3 | 3.771 | 109,0 |
Nigeria | 371 | | 4.504 | -1,9 |
Otros África | - | - | 365 | - |
África | 1.284 | -22,6 | 10.763 | 10,8 |
Total | 4.558 | -10,7 | 33.063 | 3,6 |
Total OPEP | 2.858 | 1,0 | 18.992 | 18,3 |
Total No-OPEP | 1.700 | -25,3 | 14.071 | -11,2 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia