Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de abril alcanzaron un total de 6,05 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 13,6 por 100 con respecto al mismo mes de 2017.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de abril destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de África, que crecieron un 61,8 por 100, así como de las procedentes de Oriente Medio (un 21,5 por 100 más que en abril del pasado año). Por el contrario, las importaciones procedentes de América del Norte, América Central y del Sur y de Europa y Eurasia registraron descensos del 7,2, 16,7 y 12,5 por 100 respectivamente.
Las importaciones procedentes de países de la OPEP suponen un 54,02 por 100 del total, frente al 45,98 por 100 que corresponden a países no miembros del cartel. 03/07/2018
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Abril 2018 | Variación 18/17 (%) | Enero - abril 2018 | Variación 18/17 (%) |
Canadá | 73 | - | 506 | 45,0 |
Estados Unidos | - | - | 202 | 137,6 |
México | 879 | -14,3 | 3.504 | -4,4 |
América del Norte | 952 | -7,2 | 4.212 | 2,8 |
Brasil | 274 | 93,0 | 1.574 | 99,7 |
Colombia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Trinidad y Tobago | - | - | - | -100,0 |
Venezuela | - | - | 56 | -89,0 |
A. Central y del Sur | 274 | -16,7 | 1.630 | -17,6 |
Azerbaiyán | 314 | 245,1 | 676 | 89,9 |
Italia | - | -100,0 | - | |
Georgia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Kazajastán | 642 | 28,1 | 1.697 | 19,9 |
Noruega | - | -100,0 | 547 | -52,0 |
Reino Unido | 80 | - | 80 | -86,3 |
Rusia | 100 | -72,1 | 180 | -81,2 |
Otros Europa | 58 | 190,0 | 215 | 165,4 |
Europa y Euroasia | 1.194 | -12,5 | 3.395 | -26,5 |
Arabia Saudí | 681 | -0,1 | 2.271 | 6,6 |
Irak | 555 | 12,1 | 1.583 | 0,2 |
Irán | 527 | 92,3 | 1.943 | 73,5 |
Oriente Medio | 1.763 | 21,5 | 5.797 | 20,0 |
Angola | 263 | 100,8 | 926 | 35,2 |
Argelia | 19 | -80,2 | 268 | -39,6 |
Camerún | - | - | 131 | -67,3 |
Congo | - | - | - | - |
Egipto | - | -100,0 | 129 | -72,9 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | - | - | - | -100,0 |
Libia | 546 | 115,8 | 2.894 | 191,4 |
Nigeria | 1.036 | 70,7 | 3.277 | 12,1 |
Otros África | - | - | 365 | - |
África | 1.864 | 61,8 | 7.990 | 30,2 |
Total | 6.047 | 13,6 | 23.024 | 6,3 |
Total OPEP | 3.627 | 42,9 | 13.218 | 24,7 |
Total No-OPEP | 2.420 | -13,1 | 9.806 | -11,4 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia