A pesar del sensible descenso registrado durante el pasado mes de septiembre (un 6,2 menos que en el mismo mes del pasado año), las importaciones de gas naturales de España mantienen un crecimiento acumulado del 5,6 por 100 en los tres primeros trimestres del año, situándose en un total de 276.278 GWh.
El pasado mes de septiembre, España importó un total de 26.992 GWh de gas natural, repartidos en 14.995 GWh por gasoducto (un 55,55 por 100) y 11.997 GWh en forma de GNL (un 44,45 por 100), lo que representa un descenso del 6,2 por 100 sobre el mismo mes de 2016.
En septiembre Argelia fue el principal suministrador de gas natural a España, con 14.007 GWh, lo que supone más de la mitad del total de las importaciones (un 51,89 por 100). Perú fue el segundo, con 3.577 GWh, seguido de Noruega, con 2.537 GWh. 30/11/2017
Procedencia del gas natural importado por España (en GWh) |
| Septiembre 2017 | Variación 17/16 (%) | Enero-septiembre 2017 | Variación 17/16 (%) |
Perú | 3.577 | 103,6 | 26.747 | 223,5 |
Trinidad y Tobago | - | -100,0 | 2.712 | -62,9 |
América Central y Sur | 3.577 | 51,0 | 29.459 | 89,2 |
Estados Unidos | 1.092 | - | 5.563 | 557,9 |
América del Norte | 1.092 | - | 5.563 | 557,9 |
Francia | 1.038 | 59,8 | 11.979 | 128,9 |
GN | 1.038 | 59,8 | 11.979 | 128,9 |
GNL | - | - | - | -100,0 |
Noruega | 2.537 | -28,9 | 27.467 | 0,4 |
GN | 2.537 | -4,5 | 21.221 | -1,1 |
GNL | - | -100,0 | 6.245 | 6,0 |
Holanda | - | - | 1.133 | - |
Portugal | - | - | 20 | - |
GN | - | - | 15 | - |
GNL | - | - | 6 | - |
Europa y Euroasia | 3.575 | -15,3 | 40.600 | 24,6 |
Qatar | 1.773 | 95,8 | 28.542 | 31,4 |
Oriente Medio | 1.773 | 95,8 | 28.542 | 31,4 |
Angola | - | - | 2.061 | - |
Argelia | 14.007 | -19,0 | 128.834 | -15,8 |
GN | 11.421 | -18,7 | 111.876 | -12,3 |
GNL | 2.586 | -20,3 | 16.958 | -33,5 |
Egipto | - | - | 1.127 | - |
Nigeria | 2.969 | -25,7 | 40.092 | 5,7 |
África | 16.976 | -20,2 | 172.114 | -9,9 |
Total GN | 14.995 | -13,5 | 145.091 | -5,9 |
Total GNL | 11.997 | 5,0 | 131.187 | 22,1 |
Total | 26.992 | -6,2 | 276.278 | 5,6 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores).