Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de noviembre alcanzaron un total de 4,18 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 16,4 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de noviembre destaca el aumento de las importaciones procedentes de América del Norte (un 24,3 por 100) y Europa y Eurasia (un 58,4 por 100), mientras que las procedentes de América Central y del Sur se redujeron a cero y las de Oriente Medio y África cayeron un 17,5 y un 27,9 por 100 respectivamente. El principal suministrador de petróleo a España fue México, con 846.000 toneladas, seguido de Nigeria y Arabia Saudí, con 769.000 y 508.000 toneladas respectivamente.
Las importaciones de países miembros de la OPEP supusieron el 55,54 por 100 del total. 01/02/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Noviembre 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero- noviembre 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | 95 | - | 283 | -43,6 |
Estados Unidos | 190 | -2,1 | 2.812 | 75,9 |
México | 846 | 18,2 | 7.538 | -11,9 |
América del Norte | 1.131 | 24,3 | 10.633 | -0,2 |
Brasil | - | -100,0 | 3.000 | 47,4 |
Colombia | - | - | 305 | - |
Trinidad y Tobago | - | -100,0 | 407 | 698,0 |
Venezuela | - | -100,0 | 1.405 | -34,4 |
A. Central y del Sur | - | -100,0 | 5.117 | 21,0 |
Azerbaiyán | 230 | - | 1.577 | 13,2 |
Italia | 144 | 453,8 | 610 | 692,2 |
Kazajastán | 191 | 4,4 | 4.044 | 8,2 |
Noruega | 87 | -1,1 | 916 | -51,4 |
Reino Unido | 36 | - | 937 | 39,6 |
Rusia | - | -100,0 | 980 | -34,3 |
Otros Europa | 39 | -37,1 | 501 | 2,2 |
Europa y Euroasia | 727 | 58,4 | 9.565 | -1,8 |
Arabia Saudí | 508 | -31,4 | 5.036 | -33,6 |
Irak | 363 | 14,9 | 3.375 | -34,9 |
Oriente Medio | 871 | -17,5 | 8.411 | -34,1 |
Angola | 126 | -50,6 | 1.558 | -22,5 |
Argelia | 73 | 108,6 | 658 | -44,0 |
Camerún | - | - | 404 | 2,5 |
Congo | - | - | 745 | - |
Egipto | - | -100,0 | 266 | -16,6 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | - | -100,0 | 603 | -47,9 |
Libia | 482 | 2,6 | 1.705 | -77,7 |
Nigeria | 769 | -14,2 | 10.370 | -0,1 |
Otros África | - | -100,0 | 314 | 17,2 |
África | 1.450 | -27,9 | 16.623 | -29,1 |
Total | 4.179 | -16,4 | 50.349 | -17,2 |
Total OPEP | 2.321 | -28,1 | 25.455 | -31,9 |
Total No-OPEP | 1.858 | 4,9 | 24.894 | 6,1 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia