Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de octubre alcanzaron un total de 4,82 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 15,1 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de octubre destaca el descenso de las importaciones procedentes de América del Norte (un 9,1 por 100), Oriente Medio (-21,6 por 100) y África (-31,2 por 100), mientras que las procedentes de América Central y del Sur y de Europa y Eurasia aumentaron en un 13,4 por 100 y en un 14,8 por 100 respectivamente.
Las importaciones de países miembros de la OPEP supusieron el 46,80 por 100 del total. 07/01/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Octubre 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero- octubre 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | - | - | 188 | -62,5 |
Estados Unidos | 275 | -21,4 | 2.622 | 86,6 |
México | 708 | -3,1 | 6.692 | -14,7 |
América del Norte | 983 | -9,1 | 9.502 | -2,5 |
Brasil | 272 | 35,3 | 3.000 | 62,5 |
Colombia | 151 | - | 305 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | 407 | - |
Venezuela | - | -100,0 | 1.405 | -22,8 |
A. Central y del Sur | 423 | 13,4 | 5.117 | 39,5 |
Azerbaiyán | 81 | -2,4 | 1.347 | -3,3 |
Italia | 44 | - | 466 | 813,7 |
Kazajastán | 644 | 585,1 | 3.853 | 8,4 |
Noruega | 164 | -60,5 | 829 | -53,8 |
Reino Unido | 79 | 5,3 | 901 | 34,3 |
Rusia | - | -100,0 | 980 | -29,5 |
Otros Europa | 58 | -27,5 | 462 | 7,9 |
Europa y Euroasia | 1.070 | 14,8 | 8.838 | -4,8 |
Arabia Saudí | 421 | -24,4 | 4.528 | -33,9 |
Irak | 238 | -16,2 | 3.012 | -38,1 |
Oriente Medio | 659 | -21,6 | 7.540 | -35,6 |
Angola | 257 | -3,4 | 1.432 | -18,5 |
Argelia | 34 | -75,0 | 585 | -48,6 |
Camerún | 91 | - | 404 | 2,5 |
Congo | - | - | 745 | - |
Egipto | - | - | 266 | 6,0 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | 132 | -8,3 | 603 | -37,4 |
Libia | 160 | -75,7 | 1.223 | -82,9 |
Nigeria | 1.016 | -18,8 | 9.601 | 1,2 |
Otros África | - | - | 314 | 80,5 |
África | 1.690 | -31,2 | 15.173 | -29,2 |
Total | 4.825 | -15,1 | 46.170 | -17,3 |
Total OPEP | 2.258 | -34,9 | 23.134 | -32,2 |
Total No-OPEP | 2.567 | 15,9 | 23.036 | 6,2 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia