Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de agosto alcanzaron un total de 4,75 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 21,3 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de agosto destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Europa y Eurasia, que aumentaron un 79,1 por 100, sumando un total de 1,2 millones de toneladas. También aumentaron las procedentes de América del Norte (un 7,6 por 100), con un muy significativo incremento en el caso de Estados Unidos.
Por el contrario, las importaciones procedentes de América Central y del Sur cayeron en su conjunto un 4,1 por 100 y las procedentes de Oriente Medio y de África registraron también descensos del 67,3 y del 36,9 por 100 respectivamente. 30/10/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Agosto 2020 | Variación 20/19 (%) | Enero- agosto 2020 | Variación 20/19 (%) |
Canadá | 94 | -35,6 | 94 | -81,3 |
Estados Unidos | 367 | 138,3 | 2.255 | 161,0 |
México | 733 | -9,5 | 5.254 | -19,5 |
América del Norte | 1.194 | 7,6 | 7.603 | -3,6 |
Brasil | 278 | 44,8 | 2.188 | 40,9 |
Colombia | - | - | 154 | - |
Trinidad y Tobago | 51 | - | 407 | - |
Venezuela | - | -100,0 | 1.113 | -12,4 |
A. Central y del Sur | 329 | -4,1 | 3.862 | 36,8 |
Azerbaiyán | 222 | 136,2 | 1.266 | -3,4 |
Italia | 79 | - | 324 | 535,3 |
Kazajastán | 572 | 62,0 | 2.658 | -21,1 |
Noruega | 175 | - | 665 | -41,2 |
Reino Unido | 127 | -17,0 | 756 | 59,2 |
Rusia | - | -100,0 | 880 | -27,0 |
Otros Europa | 39 | 5,4 | 365 | 26,3 |
Europa y Euroasia | 1.214 | 79,1 | 6.914 | -11,7 |
Arabia Saudí | 392 | -44,4 | 3.686 | -34,6 |
Irak | 92 | -88,1 | 2.504 | -41,7 |
Irán | - | - | - | - |
Oriente Medio | 484 | -67,3 | 6.190 | -37,7 |
Angola | - | -100,0 | 1.040 | -30,2 |
Argelia | 32 | -80,8 | 487 | -36,1 |
Camerún | - | - | 313 | -20,6 |
Congo | - | - | 745 | - |
Egipto | - | - | 266 | 40,0 |
Gabón | - | - | - | -100,0 |
Guinea | 145 | -46,7 | 471 | -31,3 |
Libia | 85 | -87,5 | 986 | -82,9 |
Nigeria | 1.267 | 18,0 | 7.939 | 13,7 |
Otros África | - | - | 314 | 80,5 |
África | 1.529 | -36,9 | 12.561 | -24,1 |
Total | 4.750 | -21,3 | 37.130 | -17,5 |
Total OPEP | 2.013 | -50,4 | 18.971 | -29,7 |
Total No-OPEP | 2.737 | 38,2 | 18.159 | 0,7 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia