Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de octubre alcanzaron un total de 5,68 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,2 por 100 con respecto al mismo mes de 2018.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de octubre destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de América del Norte, que aumentaron un 36,5 por 100, destacando las de Estados Unidos (con un crecimiento del 246,5 por 100) y las de África, que aumentaron un 14,2 por 100 con respecto a octubre de 2018.
Por el contrario, las importaciones procedentes de América Central y del Sur cayeron en su conjunto un 53,8 por 100. Las procedentes de Europa y Eurasia y las de Oriente Medio registraron también descensos del 1,4 y38,4 por 100 respectivamente. 07/01/2020
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Octubre 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-octubre 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | - | -100,0 | 502 | -55,8 |
Estados Unidos | 350 | 246,5 | 1.405 | 58,8 |
México | 731 | 22,7 | 7.841 | 1,9 |
América del Norte | 1.081 | 36,5 | 9.748 | 0,3 |
Brasil | 201 | -60,4 | 1.846 | -54,2 |
Colombia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Venezuela | 172 | 14,7 | 1.821 | 567,0 |
A. Central y del Sur | 373 | -53,8 | 3.667 | -25,3 |
Azerbaiyán | 83 | - | 1.393 | 46,9 |
Italia | - | | 51 | -38,6 |
Kazajastán | 94 | -82,6 | 3.554 | -4,4 |
Noruega | 415 | 30,1 | 1.795 | 29,8 |
Reino Unido | 75 | - | 671 | 39,8 |
Rusia | 185 | - | 1.391 | 36,6 |
Otros Europa | 80 | 29,0 | 428 | -1,2 |
Europa y Euroasia | 932 | -1,4 | 9.283 | 15,1 |
Arabia Saudí | 557 | 0,2 | 6.850 | 8,9 |
Irak | 284 | | 4.865 | 32,3 |
Irán | - | -100,0 | - | -100,0 |
Oriente Medio | 841 | -38,4 | 11.715 | -21,2 |
Angola | 266 | 92,8 | 1.756 | -23,0 |
Argelia | 136 | 1,5 | 1.139 | 38,4 |
Camerún | - | - | 394 | 10,7 |
Congo | - | -100,0 | - | -100,0 |
Egipto | - | - | 251 | 29,4 |
Gabón | - | - | 90 | - |
Guinea | 144 | -1,4 | 963 | 26,4 |
Libia | 658 | 14,8 | 7.173 | 24,1 |
Nigeria | 1.251 | 20,2 | 9.483 | 18,8 |
Otros África | - | - | 174 | -72,4 |
África | 2.455 | 14,2 | 21.423 | 12,5 |
Total | 5.682 | -6,2 | 55.836 | -1,3 |
Total OPEP | 3.468 | -5,4 | 34.140 | 3,4 |
Total No-OPEP | 2.214 | -7,5 | 21.696 | -8,0 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia