Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de junio alcanzaron un total de 5,65 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 23,9 por 100 con respecto al mismo mes de 2018.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de junio destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Kazajastán, que aumentaron un 387,1 por 100 con respecto a junio de 2018, sumando un total de 414.000 toneladas.
Las importaciones procedentes de Europa y Eurasia aumentaron en su conjunto un 121,7 por 100. La misma tendencia registraron las procedentes de América del Norte (con un incremento del 49,1 por 100) y África, que crecieron un 72,7 por 100.
Por el contrario, las procedentes de América Cenrtral y del Sur y las de Oriente Medio registraron descensos del 36,9 y 30,7 por 100 respectivamente. 05/09/2019
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Junio 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero-junio 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | 78 | 2,6 | 356 | -38,8 |
Estados Unidos | 74 | -59,8 | 547 | 9,6 |
México | 1.005 | 94,8 | 4.882 | -1,8 |
América del Norte | 1.157 | 49,1 | 5.785 | -4,4 |
Brasil | 118 | -51,4 | 1.176 | -50,3 |
Colombia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Venezuela | 173 | 158,2 | 1.120 | 810,6 |
A. Central y del Sur | 291 | -36,9 | 2.296 | -13,0 |
Azerbaiyán | - | -100,0 | 853 | -0,5 |
Italia | - | - | 51 | - |
Kazajastán | 414 | 387,1 | 2.568 | 17,8 |
Noruega | 91 | - | 1.025 | 87,4 |
Reino Unido | - | - | 248 | 48,5 |
Rusia | 305 | 70,4 | 1.083 | 55,2 |
Otros Europa | 19 | -5,0 | 215 | -21,2 |
Europa y Euroasia | 829 | 121,7 | 6.043 | 28,0 |
Arabia Saudí | 696 | 2,1 | 4.289 | 18,0 |
Irak | 456 | 8,1 | 3.014 | 29,5 |
Irán | - | -100,0 | - | -100,0 |
Oriente Medio | 1.152 | -30,7 | 7.303 | -17,8 |
Angola | 138 | - | 1.230 | 32,8 |
Argelia | 62 | | 595 | 34,3 |
Camerún | - | -100,0 | 394 | 77,5 |
Congo | - | - | - | - |
Egipto | - | -100,0 | 190 | -2,1 |
Gabón | - | - | 90 | - |
Guinea | - | -100,0 | 134 | -60,4 |
Libia | 902 | 66,7 | 4.232 | 12,2 |
Nigeria | 1.116 | 200,8 | 5.381 | 19,5 |
Otros África | - | - | 174 | -52,3 |
África | 2.218 | 72,7 | 12.420 | 15,4 |
Total | 5.647 | 23,9 | 33.847 | 2,4 |
Total OPEP | 3.543 | 24,0 | 20.085 | 5,8 |
Total No-OPEP | 2.104 | 23,8 | 13.762 | -2,2 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia