Por zonas geográficas, durante el pasado mes de abril destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Rusia, que aumentaron un 100 por 100 con respecto a abril de 2018, sumando un total de 200.000 toneladas. 
 
 
   
Las importaciones procedentes de Europa y Eurasia, sin embargo, cayeron en su conjunto un 22,9 por 100. La misma tendencia registraron las procedentes de América del Norte (con un descenso del 14,5 por 100), América Central y del Sur (-11,7 por 100) y Oriente medio (-33,5 por 100).
 
 
  Así, solamente las procedentes de África registraron un aumento (27,6 por 100) con respecto a abril de 2018, destacando los suministros desde Libia, que alcanzaron los 1,4 millones de toneladas, con un incremento del 108,4 por 100. 09/07/2019
  
    | 
 
 
 
 
 
 
 Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas)  | 
  |  | Marzo  2019  | Variación  19/18 (%) | Enero-marzo 2019  | Variación  19/18 (%) | 
  | Canadá | - | -100,0 | 278 | -45,1 | 
  | Estados Unidos | - | - | 320 | 58,4 | 
  | México | 814 | -7,4 | 3.225 | -8,0 | 
  | América del Norte  | 814 | -14,5 | 3.823 | -9,2 | 
  | Brasil | 93 | -66,1 | 885 | -43,8 | 
  | Colombia | - | - | - | - | 
  | Venezuela | 149 | - | 947 | 1.591,1 | 
  |  A. Central y del Sur  | 242 | -11,7 | 1.832 | 12,4 | 
  | Azerbaiyán | 75 |  | 853 | 26,2 | 
  | Italia | - | - | 51 | - | 
  | Georgia | - | - | - | - | 
  | Kazajastán | 404 | -37,1 | 1.611 | -5,1 | 
  | Noruega | 145 | - | 757 | 38,4 | 
  | Reino Unido | 78 | -2,5 | 162 | 102,5 | 
  | Rusia | 200 | 100,0 | 300 | 66,7 | 
  | Otros Europa | 18 | -69,0 | 136 | -36,7 | 
  |  Europa y Euroasia  | 920 | -22,9 | 3.870 | 14,0 | 
  | Arabia Saudí | 730 | 7,2 | 2.748 | 21,0 | 
  | Irak | 412 | -25,8 | 1.992 | 25,8 | 
  | Irán | - | -100,0 | - | -100,0 | 
  |  Oriente Medio  | 1.142 | -35,2 | 4.740 | -18,2 | 
  | Angola | 138 |  | 948 | 2,4 | 
  | Argelia | - | -100,0 | 533 | 98,9 | 
  | Camerún | 133 | - | 394 | 200,8 | 
  | Congo | - | - | - | - | 
  | Egipto | 61 | - | 190 | 47,3 | 
  | Gabón | - | - | 90 | - | 
  | Guinea | 134 | - | 134 | - | 
  | Libia | 1.138 | 108,4 | 2.503 | -13,5 | 
  | Nigeria | 775 | -25,2 | 3.274 | -0,1 | 
  | Otros África | - | - | 89 | -75,6 | 
  |  África  | 2.379 | 27,6 | 8.155 | 2,1 | 
  | Total   | 5.497 | -9,1 | 22.420 | -2,6 | 
  | Total OPEP   | 3.476 | -4,2 | 13.169 | -0,4 | 
  | Total No-OPEP  | 2.021 | -16,5 | 9.251 | -5,7 | 
  
 Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia