Por zonas geográficas, durante el pasado mes de febrero destaca un significativo incremento de las importaciones procedentes de Europa y Eurasia, que aumentaron un 102,9 por 100, destacando sobre todo el aumento de las procedentes de Noruega (263.000 toneladas, lo que supone un 199 por 100 más que en el mismo mes del año anterior).
También aumentaron las importaciones procedentes de América Central y del Sur, con un destacado aumento de las procedentes de Venezuela, que alcanzaron las 297.000 toneladas.
Por el contrario, cayeron sensiblemente las importaciones de Oriente Medio (un 19,4 por 100), en América del Norte (un 12,6 por 100 menos) y en África, donde se registró un descenso del 2,9 por 100.
Las importaciones procedentes de países de la OPEP suponen un 55,17 por 100 del total, frente al 44,83 por 100 que corresponden a países no miembros del cartel. 06/05/2019
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Enero 2019 | Variación 19/18 (%) | Enero 2019 | Variación 19/18 (%) |
Canadá | 92 | 19,5 | 186 | 35,8 |
Estados Unidos | 89 | -13,6 | 170 | -15,8 |
México | 871 | -14,9 | 1.683 | -3,9 |
América del Norte | 1.052 | -12,6 | 2.039 | -2,5 |
Brasil | 297 | -25,6 | 700 | -27,7 |
Colombia | - | - | - | - |
Venezuela | 290 | - | 648 | 1.057,1 |
A. Central y del Sur | 587 | 47,1 | 1.348 | 31,6 |
Azerbaiyán | 218 | 139,6 | 585 | 61,6 |
Italia | 23 | - | 23 | - |
Georgia | - | - | - | - |
Kazajastán | 397 | 82,9 | 1.122 | 60,3 |
Noruega | 263 | 198,9 | 263 | -42,6 |
Reino Unido | - | - | - | - |
Rusia | - | - | 100 | 25,0 |
Otros Europa | 20 | -65,5 | 78 | -22,8 |
Europa y Euroasia | 921 | 102,9 | 2.171 | 27,6 |
Arabia Saudí | 561 | | 1.362 | 30,0 |
Irak | 375 | 59,6 | 951 | 17,8 |
Irán | - | -100,0 | - | -100,0 |
Oriente Medio | 936 | -19,4 | 2.313 | -14,5 |
Angola | 263 | 100,8 | 544 | 36,0 |
Argelia | 319 | 203,8 | 319 | 43,7 |
Camerún | 134 | - | 261 | - |
Congo | - | - | - | - |
Egipto | - | -100,0 | 61 | -52,7 |
Gabón | - | - | - | - |
Guinea | - | - | - | - |
Libia | 374 | -49,8 | 765 | -57,2 |
Nigeria | 777 | -4,4 | 1.438 | -1,0 |
Otros África | - | - | - | -100,0 |
África | 1.867 | -2,9 | 3.388 | -18,0 |
Total | 5.363 | 4,3 | 11.259 | -3,4 |
Total OPEP | 2.959 | 0,1 | 6.027 | -9,0 |
Total No-OPEP | 2.404 | 10,0 | 5.232 | 4,1 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia