Por zonas geográficas, durante el pasado mes de enero destaca un significativo aumento de las importaciones procedentes de Oriente Medio y de África (un 44,1 por 100 y un 28,5 por 100 más que en enero del pasado año), destacando muy especialmente las importaciones procedentes de Irak, que alcanzaron un total de 572.000 toneladas (un 137,3 por 100 más que en enero de 2017), y el de Angola, que aumentó un 97,8 por 100, hasta las 269.000 toneladas.
El volumen de crudo procedente de América del Norte cayó un 14,8 por 100, mientras que el procedente de América Central y del Sur lo hizo en un 18,6 por 100. El de Europa y Eurasia aumentó un 2 por 100.
Las importaciones procedentes de países de la OPEP suponen un 55,95 por 100 del total, frente al 45,05 por 100 que corresponden a países no miembros del cartel. 03/04/2018
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Enero 2018 | Variación 18/17 (%) | Enero 2018 | Variación 18/17 (%) |
Canadá | 107 | -50,5 | 107 | -50,5 |
Estados Unidos | 99 | - | 99 | - |
México | 729 | -17,3 | 729 | -17,3 |
América del Norte | 935 | -14,8 | 935 | -14,8 |
Brasil | 569 | 145,3 | 569 | 145,3 |
Colombia | - | -100,0 | - | -100,0 |
Trinidad y Tobago | - | -100,0 | - | -100,0 |
Venezuela | 56 | -83,4 | 56 | -83,4 |
A. Central y del Sur | 625 | -18,6 | 625 | -18,6 |
Azerbaiyán | 271 | 2,3 | 271 | 2,3 |
Italia | - | - | - | - |
Georgia | - | - | - | - |
Kazajastán | 483 | 257,8 | 483 | 257,8 |
Noruega | 370 | 20,1 | 370 | 20,1 |
Reino Unido | - | -100,0 | - | -100,0 |
Rusia | 80 | -73,2 | 80 | -73,2 |
Otros Europa | 43 | - | 43 | - |
Europa y Euroasia | 1.247 | 2,0 | 1.247 | 2,0 |
Arabia Saudí | 408 | -25,5 | 408 | -25,5 |
Irak | 572 | 137,3 | 572 | 137,3 |
Irán | 563 | 99,6 | 563 | 99,6 |
Kuwait | - | - | - | - |
Oriente Medio | 1.543 | 44,1 | 1.543 | 44,1 |
Angola | 269 | 97,8 | 269 | 97,8 |
Argelia | 117 | 41,0 | 117 | 41,0 |
Camerún | - | -100,0 | - | -100,0 |
Congo | - | - | - | - |
Egipto | - | -100,0 | - | -100,0 |
Gabón | - | - | - | - |
Guinea | - | - | - | - |
Libia | 1.044 | 326,1 | 1.044 | 326,1 |
Nigeria | 640 | -17,5 | 640 | -17,5 |
Otros África | 138 | - | 138 | - |
África | 2.208 | 28,5 | 2.208 | 28,5 |
Total | 6.558 | 11,6 | 6.558 | 11,6 |
Total OPEP | 3.669 | 38,5 | 3.669 | 38,5 |
Total No-OPEP | 2.889 | -10,5 | 2.889 | -10,5 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia