Las importaciones de crudo a España durante el pasado mes de octubre alcanzaron un total de 5,52 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,1 por 100 con respecto al mismo mes de 2016.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de septiembre destaca un fuerte aumento de las importaciones procedentes de América del Norte (un 58,9 por 100 más que en octubre del pasado año), con México como primer suministrador, alcanzando un total de 1,19 millones de toneladas. El volumen de crudo procedente de África registró un descenso del 20,7 por 100, a pesar de las notables aportaciones de Libia (497.000 toneladas) y, especialmente, Nigeria (659.000 toneladas).
Las importaciones procedentes de países de la OPEP suponen un 52,04 por 100 del total, frente al 47,96 por 100 que corresponden a países no miembros del cartel. 29/12/2017
Procedencia del petróleo crudo descargado en los terminales de las refinerías españolas (en miles de toneladas) |
| Octubre 2017 | Variación 17/16 (%) | Enero-octubre 2017 | Variación 17/16 (%) |
Canadá | 142 | -16,0 | 741 | 116,0 |
Estados Unidos | 56 | -34,1 | 231 | -55,7 |
México | 1.192 | 58,9 | 8.394 | 14,6 |
América del Norte | 1.390 | 38,4 | 9.366 | 14,3 |
Brasil | 331 | 263,7 | 3.435 | 40,7 |
Colombia | - | -100,0 | 934 | -62,6 |
Trinidad y Tobago | - | - | 49 | - |
Venezuela | 92 | - | 1.023 | 34,8 |
A. Central y del Sur | 423 | -21,1 | 5.441 | -4,5 |
Azerbaiyán | - | - | 618 | -57,3 |
Italia | - | -100,0 | 153 | 31,9 |
Georgia | - | - | 71 | - |
Kazajastán | 411 | 383,5 | 3.729 | 57,5 |
Noruega | 135 | - | 2.164 | 156,7 |
Reino Unido | 157 | -1,3 | 1.466 | 42,1 |
Rusia | - | -100,0 | 1.655 | -63,3 |
Otros Europa | 39 | 95,0 | 310 | 30,8 |
Europa y Euroasia | 742 | -10,8 | 10.166 | -3,6 |
Arabia Saudí | 777 | 38,5 | 5.288 | -0,7 |
Irak | 291 | -39,9 | 3.619 | -18,2 |
Irán | 428 | 212 | 3.400 | 87,8 |
Kuwait | - | - | - | -100,0 |
Oriente Medio | 1.496 | 26,6 | 12.307 | 5,7 |
Angola | 132 | -4,3 | 2.316 | -11,0 |
Argelia | - | -100,0 | 797 | -38,5 |
Camerún | - | -100,0 | 666 | -4,2 |
Congo | 122 | - | 374 | 47,2 |
Egipto | 65 | -66,7 | 760 | -25,6 |
Gabón | - | - | 207 | -20,4 |
Guinea | - | -100,0 | 556 | -60,1 |
Libia | 497 | 41,2 | 3.944 | 81,7 |
Nigeria | 659 | 6,5 | 8.013 | 15,6 |
Otros África | - | - | 232 | 36,5 |
África | 1.475 | -20,7 | 17.865 | 6,4 |
Total OPEP | 2.876 | 2,9 | 29.163 | 7,8 |
Total No-OPEP | 2.650 | 1,2 | 25.982 | 0,6 |
Total | 5.526 | 2,1 | 55.145 | 4,3 |
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Cores). Elaboración propia